| 名称 | Point | V/R | Diff | Tag |
| 3164=a的4m+1次方/负a的2m+1次方=? | 3/0 | |||
| 3163=问 | 4/1 | |||
| 3161=几何 | 3/0 | |||
| 3159=证明恒等式 | 13/0 | |||
| 3158=自然数是那些 | 7/0 | |||
| 3151=数学 | 24/2 | |||
| 3154=方程 | 12/0 | |||
| 3153=求等边三角形 | 9/0 | |||
| 3150=行程问题 | 9/0 | |||
| 3149=从0,1,2......到9,10个数字中任选3个不同的数字,求3个数字中不含0或5的概率. | 4/0 | |||
| 1539=这正方体一条对角线经过的长方体个数是多少 | 133/1 | |||
| 3148=省略乘号写出试题 | 13/0 | |||
| 3143=小麦、面粉及小麦麸之间关系 | 14/0 | |||
| 3133=相交弦定理是什万 | 22/1 | |||
| 3128=四年级小学的应用题 | 19/1 | |||
| 3124=很难 | 16/0 | |||
| 3118=数学计算 | 14/0 | |||
| 3107=尺规作图 已知一个角角平分线,到对边垂线以及中线长度,如何作三角形? | 21/0 | |||
| 3097=初二题 | 57/3 | |||
| 3099=用汽车运一堆沙,原计划18次运完.实际没次比计划多运1.5吨,如果15次运运完这堆沙共几吨 | 14/0 | |||
| 3098=wu | 17/0 | |||
| 3094=分式 | 17/1 | |||
| 3091=六年级数学圆柱体积题 | 40/1 | |||
| 3071=方程 | 21/1 | |||
| 3093=0 | 22/0 | |||
| 3092=分解因式 | 23/0 | |||
| 3090=六年级下学期十八页第十九题: | 21/1 | |||
| 3089=两条宽均为40米的国道公路相交成α角,那么这两条公路在相交处的公共部分的路面面积可表示为 | 22/0 | |||
| 3087=初一奥数培训题 | 22/0 | |||
| 3085=六年级下学期十八页第十九题: | 20/0 |
